LPGA SECTIONAL QUALIFIER
Final Round Leaderboard
Updated: Sep 20, 2009 2:22 pm PDT |  |
| Position | Player | Scoring | Rounds | Total |
| Current | Start | | Today | Thru | To Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| 1 | 1 | Amanda Blumenherst | [D] | -2 | F | -16 | 70 | 67 | 65 | 70 | 272 |
| 2 | T2 | Azahara Munoz | [D] | -1 | F | -10 | 70 | 66 | 71 | 71 | 278 |
| 3 | T8 | Lehua Wise | [D] | -5 | F | -9 | 70 | 68 | 74 | 67 | 279 |
| 4 | T10 | Emma Cabrera-Bello | [D] | -5 | F | -8 | 72 | 73 | 68 | 67 | 280 |
| 5 | T15 | Ashley Knoll | [D] | -5 | F | -7 | 71 | 73 | 70 | 67 | 281 |
| T6 | T10 | Yuko Mitsuka | [D] | -3 | F | -6 | 69 | 68 | 76 | 69 | 282 |
| T6 | 4 | Esther Choe | [D] | 2 | F | -6 | 69 | 70 | 69 | 74 | 282 |
| T6 | T2 | Mallory Blackwelder | [D] | 3 | F | -6 | 72 | 68 | 67 | 75 | 282 |
| 9 | T8 | Hannah Jun | [D] | -1 | F | -5 | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 |
| 10 | T10 | Tamie Durdin | [D] | -1 | F | -4 | 66 | 74 | 73 | 71 | 284 |
| T11 | T15 | Maria Jo Uribe | [D] | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 71 | 71 | 285 |
| T11 | T6 | Kazu Yazaki | [D] | 2 | F | -3 | 70 | 67 | 74 | 74 | 285 |
| T11 | 5 | Jane Chin | [D] | 4 | F | -3 | 68 | 70 | 71 | 76 | 285 |
| T14 | 26 | Il Hee Lee | [D] | -3 | F | -2 | 70 | 72 | 75 | 69 | 286 |
| T14 | T18 | Kirby Dreher | [D] | -1 | F | -2 | 70 | 74 | 71 | 71 | 286 |
| T14 | T10 | Ryann O'Toole | [D] | 1 | F | -2 | 68 | 70 | 75 | 73 | 286 |
| T14 | T10 | Libby Smith | [D] | 1 | F | -2 | 75 | 67 | 71 | 73 | 286 |
| T14 | T6 | Ayaka Kaneko (a) | [D] | 3 | F | -2 | 70 | 73 | 68 | 75 | 286 |
| 19 | T18 | Selanee Henderson | [D] | E | F | -1 | 71 | 74 | 70 | 72 | 287 |
| T20 | 28 | Hwanhee Lee | [D] | -1 | F | E | 72 | 75 | 70 | 71 | 288 |
| T20 | T18 | Iben Tinning | [D] | 1 | F | E | 74 | 68 | 73 | 73 | 288 |
| T20 | T15 | Nanette Hill | [D] | 2 | F | E | 72 | 73 | 69 | 74 | 288 |
| T23 | T33 | Kitty Hwang | [D] | -1 | F | 1 | 72 | 75 | 71 | 71 | 289 |
| T23 | 29 | Cindy Lacrosse | [D] | E | F | 1 | 68 | 72 | 77 | 72 | 289 |
| T23 | T33 | Kathleen Ekey | [D] | -1 | F | 1 | 74 | 74 | 70 | 71 | 289 |
| T23 | 25 | Beatriz Recari | [D] | E | F | 1 | 74 | 72 | 71 | 72 | 289 |
| T27 | 40 | Dawn Shockley | [D] | -2 | F | 2 | 74 | 72 | 74 | 70 | 290 |
| T27 | 24 | Tanya Dergal | [D] | 1 | F | 2 | 73 | 72 | 72 | 73 | 290 |
| T27 | 51 | Katie Kempter | [D] | -3 | F | 2 | 77 | 70 | 74 | 69 | 290 |
| T27 | T21 | Stephanie Kirchmayr (a) | [D] | 2 | F | 2 | 70 | 74 | 72 | 74 | 290 |
| Top 30 and Ties Advance to the Final Qualifying Tournament |
| 31 | 27 | Christina Lecuyer | [D] | 2 | F | 3 | 67 | 74 | 76 | 74 | 291 |
| T32 | T37 | Elizabeth Stuart | [D] | 1 | F | 4 | 71 | 73 | 75 | 73 | 292 |
| T32 | T37 | Sofie Andersson | [D] | 1 | F | 4 | 74 | 71 | 74 | 73 | 292 |
| T32 | T37 | Marianne Skarpnord | [D] | 1 | F | 4 | 71 | 70 | 78 | 73 | 292 |
| T32 | 30 | Maria Hernandez | [D] | 2 | F | 4 | 72 | 74 | 72 | 74 | 292 |
| T32 | T21 | Eileen Vargas | [D] | 4 | F | 4 | 70 | 74 | 72 | 76 | 292 |
| T37 | 31 | Caryn Wilson | [D] | 3 | F | 5 | 74 | 70 | 74 | 75 | 293 |
| T37 | 53 | Juli Erekson | [D] | E | F | 5 | 73 | 75 | 73 | 72 | 293 |
| T39 | 35 | Jessica Gebhardt | [D] | 3 | F | 6 | 74 | 71 | 74 | 75 | 294 |
| T39 | 32 | Min Seo Kwak | [D] | 4 | F | 6 | 74 | 73 | 71 | 76 | 294 |
| T39 | 41 | Sara Brown | [D] | 2 | F | 6 | 73 | 74 | 73 | 74 | 294 |
| T39 | 44 | Nicole Smith | [D] | 2 | F | 6 | 71 | 76 | 73 | 74 | 294 |
| T39 | T21 | Kylie Walker (a) | [D] | 6 | F | 6 | 70 | 71 | 75 | 78 | 294 |
| T39 | 50 | Kelly Froelich | [D] | 1 | F | 6 | 70 | 74 | 77 | 73 | 294 |
| T39 | 55 | Veronica Felibert | [D] | E | F | 6 | 74 | 73 | 75 | 72 | 294 |
| T46 | 36 | Jennifer Gleason | [D] | 4 | F | 7 | 72 | 74 | 73 | 76 | 295 |
| T46 | T45 | Heather Angell | [D] | 3 | F | 7 | 75 | 73 | 72 | 75 | 295 |
| T46 | T45 | Diana Ramage | [D] | 3 | F | 7 | 74 | 74 | 72 | 75 | 295 |
| T46 | 42 | Kristie Smith | [D] | 3 | F | 7 | 74 | 68 | 78 | 75 | 295 |
| T50 | 54 | Paola Moreno | [D] | 2 | F | 8 | 76 | 71 | 75 | 74 | 296 |
| T50 | T56 | Lisa Ferrero | [D] | 1 | F | 8 | 76 | 71 | 76 | 73 | 296 |
| T50 | T61 | Stephanie Connelly | [D] | E | F | 8 | 72 | 75 | 77 | 72 | 296 |
| T53 | 43 | Vanessa Brockett | [D] | 5 | F | 9 | 73 | 68 | 79 | 77 | 297 |
| T53 | 48 | Tiffany Tavee | [D] | 4 | F | 9 | 71 | 75 | 75 | 76 | 297 |
| T53 | T56 | Shayna Miyajima | [D] | 2 | F | 9 | 76 | 72 | 75 | 74 | 297 |
| T53 | T56 | Rucy Kim | [D] | 2 | F | 9 | 71 | 77 | 75 | 74 | 297 |
| T53 | T64 | Miriam Nagl | [D] | E | F | 9 | 75 | 73 | 77 | 72 | 297 |
| T58 | T56 | Caroline Westrup | [D] | 3 | F | 10 | 76 | 70 | 77 | 75 | 298 |
| T58 | T56 | Jasi Acharya | [D] | 3 | F | 10 | 73 | 72 | 78 | 75 | 298 |
| T58 | T64 | Sophie Jang | [D] | 1 | F | 10 | 71 | 76 | 78 | 73 | 298 |
| T61 | 47 | Jennie Lee | [D] | 6 | F | 11 | 72 | 73 | 76 | 78 | 299 |
| T61 | T61 | Rebecca Kim | [D] | 3 | F | 11 | 76 | 71 | 77 | 75 | 299 |
| T61 | T61 | Blair O'Neal | [D] | 3 | F | 11 | 73 | 74 | 77 | 75 | 299 |
| T61 | T64 | Leanne Bowditch (a) | [D] | 2 | F | 11 | 70 | 78 | 77 | 74 | 299 |
| T61 | T70 | Aimee Cho | [D] | 1 | F | 11 | 74 | 74 | 78 | 73 | 299 |
| 66 | T64 | Jessica Carafiello | [D] | 3 | F | 12 | 71 | 76 | 78 | 75 | 300 |
| T67 | 52 | Malinda Johnson | [D] | 8 | F | 13 | 72 | 75 | 74 | 80 | 301 |
| T67 | 49 | Briana Vega | [D] | 8 | F | 13 | 69 | 77 | 75 | 80 | 301 |
| T69 | T70 | Seema Sadekar | [D] | 4 | F | 14 | 74 | 73 | 79 | 76 | 302 |
| T69 | 72 | Cassandra Blaney | [D] | 2 | F | 14 | 69 | 78 | 81 | 74 | 302 |
| 71 | T64 | Grace Woo | [D] | 6 | F | 15 | 76 | 71 | 78 | 78 | 303 |
| - | - | Shinah Ham |
| WD
| - | - | - | - | - | - | - |
Legend= [D] - Dinah Shore, [P] - Palmer Course * started on #10 | (a) denotes amateur |
|